Informazioni giocatore: Cristian 'Pino' Barbetta | Torneo Marotta Winter League 7

Info personali

Picture of Cristian 'Pino' Barbetta
Nome: Cristian 'Pino' Barbetta
Nickname: Pino
Data di nascita (età): 25. Settembre 1983 (40)
Altezza: 185 cm
Peso: 99 kg
Ruolo: Centrale

Background Info

CAPITANO

Partite disputate

Gare Formazione base in out Minuti giocati Ammonizione Assist Autogol Espulsione Goal Voto
Mercoledì, 23.09.2015 Deterline 8 - 8 Radio Ananas 1 0 0 50 0 1 0 0 0 5.00
Domenica, 11.10.2015 Deterline 2 - 3 Veterana Birimbao 0 1 0 50 0 0 0 0 0 5.50
Martedì, 20.10.2015 Deterline 2 - 7 Stazione IP Fenile 1 0 0 50 0 0 0 0 0 6.00
Giovedì, 05.11.2015 Deterline 5 - 4 XX Boys 1 0 0 50 0 0 0 0 0 7.50
Martedì, 10.11.2015 Tonino Brardinelli FC 5 - 4 Deterline 1 0 0 50 0 0 0 0 0 7.00
Giovedì, 19.11.2015 Deterline 2 - 2 Pizzeria Le Meraviglie 1 0 0 50 0 0 0 0 0 7.00
Giovedì, 26.11.2015 Doppio Zero 6 - 2 Deterline 1 0 0 50 0 0 0 0 0 6.00
Giovedì, 11.02.2016 Veterana Birimbao 1 - 6 Deterline 0 1 0 50 0 0 0 0 0 7.50
Giovedì, 18.02.2016 Deterline 4 - 2 Officina 36 1 0 0 50 0 0 0 0 0 7.50
Mercoledì, 24.02.2016 Stazione IP Fenile 7 - 2 Deterline 1 0 0 50 0 0 0 0 0 6.00
Giovedì, 17.03.2016 Deterline 2 - 0 Tonino Brardinelli FC 1 0 0 50 0 0 0 0 0 6.50
Giovedì, 24.03.2016 Deterline 3 - 3 Giombi Arredamenti 1 0 0 50 0 0 0 0 0 7.00
Lunedì, 11.04.2016 Pizzeria Le Meraviglie 6 - 5 Deterline 1 0 0 50 0 0 0 0 0 5.50
Mercoledì, 13.04.2016 Dolce e Salato 2 - 10 Deterline 1 0 0 50 0 0 0 0 0 6.50
Giovedì, 21.04.2016 Deterline 5 - 5 Service 9.91 1 1 0 100 0 0 0 0 1 6.00
Gare totali 13 3 0 800 0 1 0 0 1 96.50

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Formazione base in out Minuti giocati Ammonizione  Assist  Autogol  Espulsione  Goal  Voto 
Marotta Europa League 4 Deterline 1 1 0 0 50 0 0 0 0 0 0
Torneo Marotta Winter League 4 Deterline 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Torneo Marotta Winter League 4 Deterline 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Torneo Marotta Winter League 4 Deterline 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Torneo Marotta Winter League 4 Deterline 17 17 0 0 850 0 1 0 0 1 0
Torneo Marotta Winter League 4 Deterline 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Marotta Europa League 5 Deterline 1 1 0 0 50 0 0 0 0 0 6.00
Playoff 2014 Deterline 2 2 0 0 100 0 0 0 0 0 15.50
Torneo Marotta Winter League 5 Deterline 19 17 2 0 950 1 0 0 0 1 125.00
Marotta Europa League 6 Deterline 1 1 0 0 50 0 0 0 0 0 6.50
Playoff 2015 Deterline 3 3 0 0 150 1 0 1 0 1 20.50
1° Trofeo Provinciale Pesaro Deterline 3 3 0 0 150 0 0 0 0 0 19.50
Torneo Marotta Winter League 6 Deterline 16 16 0 0 800 1 3 0 0 1 99.00
Memorial Tonino Brardinelli Deterline 1 1 0 0 50 0 0 0 0 0 7.00
Playoff 2016 Deterline 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torneo Marotta Winter League 7 Deterline 15 13 3 0 800 0 1 0 0 1 96.50
Memorial Tonino Brardinelli 2 Deterline 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Playoff 2017 Deterline 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torneo Marotta Winter League 8 Deterline 6 6 0 0 300 0 1 0 0 0 38.50
Coppa di Lega Deterline 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Playoff Serie B Tre Ponti Deterline 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serie B Tre Ponti Deterline 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torneo Tre Ponti Deterline 6 6 0 0 300 0 0 0 0 1 39.00
Playoff Serie A Tre Ponti Deterline 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serie A Tre Ponti Deterline 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torneo Tre Ponti Deterline 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torneo Tre Ponti Deterline 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carriera 91 87 5 0 4600 3 6 1 0 6 473.00

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
Marotta Europa League 4 2012/2013 Deterline Centrale
Torneo Marotta Winter League 4 2012/2013 Deterline Centrale
Torneo Marotta Winter League 4 2012/2013 Deterline Centrale
Torneo Marotta Winter League 4 2012/2013 Deterline Centrale
Torneo Marotta Winter League 4 2012/2013 Deterline Centrale
Torneo Marotta Winter League 4 2012/2013 Deterline Centrale
Marotta Europa League 5 2013/2014 Deterline Centrale
Playoff 2014 2013/2014 Deterline Centrale
Torneo Marotta Winter League 5 2013/2014 Deterline Centrale
Marotta Europa League 6 2014/2015 Deterline Centrale
Playoff 2015 2014/2015 Deterline Centrale
1° Trofeo Provinciale Pesaro 2014/2015 Deterline Centrale
Torneo Marotta Winter League 6 2014/2015 Deterline Centrale
Memorial Tonino Brardinelli 2015/2016 Deterline Centrale
Playoff 2016 2015/2016 Deterline Centrale
Torneo Marotta Winter League 7 2015/2016 Deterline Centrale
Memorial Tonino Brardinelli 2 2016/2017 Deterline Centrale
Playoff 2017 2016/2017 Deterline Centrale
Torneo Marotta Winter League 8 2016/2017 Deterline Centrale
Coppa di Lega 2017/2018 Deterline Centrale
Playoff Serie B Tre Ponti 2017/2018 Deterline Centrale
Serie B Tre Ponti 2017/2018 Deterline Centrale
Torneo Tre Ponti 2017/2018 Deterline Centrale
Playoff Serie A Tre Ponti 2018/2019 Deterline Centrale
Serie A Tre Ponti 2018/2019 Deterline Centrale
Torneo Tre Ponti 2018/2019 Deterline Centrale
Torneo Tre Ponti 2019/2020 Deterline Centrale