Classifica(e): Torneo Marotta Winter League 5



Posizione   Squadra Pnt G V N P GF GS DIFF
1 invariato (1) Bloody Mary 3 1 1 0 0 7 0 7
2 invariato (2) Giombi Arredamenti 3 1 1 0 0 8 2 6
3 invariato (3) Bar Paradiso 3 1 1 0 0 6 1 5
- invariato (3) Marottauto 3 1 1 0 0 6 1 5
5 invariato (5) Deterline 3 1 1 0 0 5 3 2
6 invariato (6) Autocesanense 3 1 1 0 0 3 1 2
7 invariato (7) Il Baretto 3 1 1 0 0 6 5 1
8 invariato (8) Lavanderia Adriatica 3 1 1 0 0 4 3 1
9 invariato (9) XX Boys 0 0 0 0 0 0 0 0
10 invariato (10) NAI 0 1 0 0 1 5 6 -1
11 invariato (11) Rio Bar 0 1 0 0 1 3 4 -1
12 invariato (12) Dolce e Salato 0 1 0 0 1 3 5 -2
13 invariato (13) Real S.Costanzo 0 1 0 0 1 1 3 -2
14 invariato (14) ALV 0 1 0 0 1 1 6 -5
- invariato (14) Officina 36 0 1 0 0 1 1 6 -5
16 invariato (16) On.Funebri Breccia 0 1 0 0 1 2 8 -6
17 invariato (17) Tonino Brardinelli FC 0 1 0 0 1 0 7 -7


  Titolo Campionato    Champions League    Squadra Favorita 

Pnt = Punti G = Giocate V = Vinte N = Pareggiate P = Perse GF = Gol segnati GS = Gol subiti DIFF = Differenza