Classifica(e): Playoff 2014



Posizione   Squadra Pl W D L Pts SF SA +/-
1 su (2) Bloody Mary 4 4 0 0 12 24 12 12
2 giù (1) Tonino Brardinelli FC 5 4 0 1 12 21 16 5
3 invariato (3) Deterline 4 3 0 1 9 20 14 6
4 su (5) Marottauto 2 1 0 1 3 10 10 0
5 giù (4) Lavanderia Adriatica 2 1 0 1 3 7 8 -1
6 invariato (6) NAI 1 0 0 1 0 5 6 -1
7 invariato (7) Bar Paradiso 1 0 0 1 0 4 5 -1
8 invariato (8) Giombi Arredamenti 1 0 0 1 0 1 2 -1
9 invariato (9) Dolce e Salato 1 0 0 1 0 1 3 -2
10 invariato (10) On.Funebri Breccia 1 0 0 1 0 3 6 -3
- invariato (10) Real S.Costanzo 1 0 0 1 0 3 6 -3
- invariato (10) Rio Bar 1 0 0 1 0 3 6 -3
13 invariato (13) Autocesanense 1 0 0 1 0 1 4 -3
14 invariato (14) Officina 36 1 0 0 1 0 3 8 -5


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation    Squadra Favorita 

Pl = Giocate W = Vinte D = Pareggiate L = Perse Pts = Punti SF = Gol segnati SA = Gol subiti +/- = Differenza