Notizie

Notizie

Stampa

Riassunto Stagione 2018/2019

Scritto da Super User.

Nome   Presenze Gol Assist
Alberto Polverari   22 30 10
Simone Spadoni   23 17 6
Francesco Vitali   17 14 1
Damiano Stefanini   23 13 10
Denis Gasparini   24 13 4
Emanuele Carpineti   17 11 6
Giovanni Mariotti   23 9 7
Gianluca Ugolini   10 7 2
Marco Tafani   1 1 0
Andrea Solazzi   7 0 1
Alessandro Mancini   7 0 3
Alessandro Patrignani   20 0 2
Stampa

Riassunto Stagione 2017/2018

Scritto da Super User.

Nome   Presenze Gol Assist
Alberto Polverari   27 49 13
Simone Spadoni   26 23 18
Francesco Vitali   21 14 13
Denis Gasparini   19 13 4
Giovanni Mariotti   22 11 8
Damiano Stefanini   24 11 21
Gianluca Ugolini   6 9 4
Emanuele Carpineti   15 8 2
Alessandro Mancini   9 2 3
Cristian Barbetta   6 1 0
Mario Incarnato   12 0 1
Alessandro Patrignani   12 0 4
Stampa

Riassunto Stagione 2016/2017

Scritto da Super User.

Riassunto stagione 2016/2017 in ordine di gol fatti contando le presenze in campionato,coppa e playoff:

   Nome Goal Assist Presenze MV
Emanuele Carpineti 14 7 16 6,29
Giovanni Mariotti 12 10 15 6,16
Francesco Vitali 12 3 14 6,25
Simone Spadoni 8 5 10 6,35
Andrea Solazzi 6 1 13 6,04
Damiano Stefanini 5 15 18 6,38
Denis Gasparini 4 0 9 6,25
Alessandro Mancini 3 0 6 6,20
Gianluca Ugolini 2 1 2 7,25
Marco Tafani 1 1 4 6,42
Cristian Barbetta 0 1 6 6,42
Giovanni Piccioli 0 0 12 6,65
Mario Incarnato 0 0 5 6,40
         

Partite giocate 20:

Vinte: 6

Pareggiate: 3

Perse: 11

Stampa

Riassunto Stagione 2015/2016

Scritto da Super User.

Riassunto stagione 2015/2016 in ordine di gol fatti contando le presenze in campionato,coppa e playoff:

   Nome Goal Assist Presenze MV
Simone 'Spado' Spadoni 24 15 19 6,79
Emanuele 'Manu' Carpineti 22 6 19 6,68
Damiano 'Damig' Stefanini 14 11 22 6,66
Francesco 'Vito' Vitali 11 5 15 6,46
Giovanni 'Meriu' Mariotti 7 4 17 6,06
Riccardo Pisu 4 0 3 6,33
Denis 'Gaspa' Gasparini 3 3 16 6,15
Alesandro 'Walo' Gregorini 2 0 4 5,75
Marco 'Tafa' Tafani 2 0 2 6,5
Gianluca Ugolini 2 0 2 7
Michele 'Pinolino' Barbetta 1 0 23 6,43
Cristian 'Pino' Barbetta 1 1 16 6,46
Andrea 'JJ' Solazzi 1 9 10 6,55
Luca 'Ruscio' Rossini 0 0 2 6,25

Partite giocate 25:

Vinte: 7

Pareggiate: 5

Perse: 13

Stampa

Riassunto Stagione 2014/2015

Scritto da Damiano.

Ecco il riassunto della stagione di ogni singolo giocatore,i dati comprendono campionato,coppe e playoff e sono in ordine di gol fatti e assist:

 

Nome Gol Assist Presenze MV
Alberto Polverari 44 22 28 6.62
Damiano Stefanini 20 14 26 6.57
Simone Spadoni 20 9 24 6.58
Francesco Vitali 20 9 18 6.61
Emanuele Carpineti 18 18 24 6.44
Denis Gasparini 10 5 14 6.32
Andrea Solazzi 8 8 15 6.33
Alessio Solazzi 6 2 8 5.88
Marco Tafani 2 4 11 6.59
Cristian Barbetta 2 3 23 6.33
Michele Barbetta 1 1 30 6.48
Alessandro Gregorini 0 0 10 6
Luca Rossini 0 2 8 5.75

 

Totale Partite Giocate: 34

Vinte: 15

Pareggiate: 4

Perse: 15