Notizie

Stampa

Riassunto Stagione 2015/2016

Scritto da Super User.

Riassunto stagione 2015/2016 in ordine di gol fatti contando le presenze in campionato,coppa e playoff:

   Nome Goal Assist Presenze MV
Simone 'Spado' Spadoni 24 15 19 6,79
Emanuele 'Manu' Carpineti 22 6 19 6,68
Damiano 'Damig' Stefanini 14 11 22 6,66
Francesco 'Vito' Vitali 11 5 15 6,46
Giovanni 'Meriu' Mariotti 7 4 17 6,06
Riccardo Pisu 4 0 3 6,33
Denis 'Gaspa' Gasparini 3 3 16 6,15
Alesandro 'Walo' Gregorini 2 0 4 5,75
Marco 'Tafa' Tafani 2 0 2 6,5
Gianluca Ugolini 2 0 2 7
Michele 'Pinolino' Barbetta 1 0 23 6,43
Cristian 'Pino' Barbetta 1 1 16 6,46
Andrea 'JJ' Solazzi 1 9 10 6,55
Luca 'Ruscio' Rossini 0 0 2 6,25

Partite giocate 25:

Vinte: 7

Pareggiate: 5

Perse: 13