Classifica(e): Torneo Marotta Winter League 5



Posizione   Squadra Pnt G V N P GF GS DIFF
1 invariato (1) Lavanderia Adriatica 80 32 26 2 4 170 86 84
2 invariato (2) Autocesanense 74 32 24 2 6 193 99 94
3 invariato (3) Rio Bar 62 32 20 2 10 171 112 59
4 su (5) Bar Paradiso 60 32 19 3 10 147 116 31
5 giù (4) Giombi Arredamenti 58 32 18 4 10 121 80 41
6 invariato (6) Bloody Mary 57 32 18 3 11 173 126 47
7 invariato (7) Officina 36 53 32 16 5 11 149 138 11
8 invariato (8) NAI 52 32 15 7 10 134 105 29
9 invariato (9) Tonino Brardinelli FC 50 32 15 5 12 133 127 6
10 invariato (10) Real S.Costanzo 47 32 14 5 13 144 144 0
11 invariato (11) Deterline 45 32 12 9 11 139 141 -2
12 invariato (12) On.Funebri Breccia 32 32 9 5 18 150 200 -50
13 invariato (13) Marottauto 27 32 8 3 21 132 175 -43
14 invariato (14) Il Baretto 27 32 8 3 21 102 178 -76
15 invariato (15) Dolce e Salato 24 32 6 6 20 104 152 -48
16 invariato (16) XX Boys 19 32 5 4 23 95 171 -76
17 invariato (17) ALV 13 32 3 4 25 88 195 -107


  Titolo Campionato    Champions League    Squadra Favorita 

Pnt = Punti G = Giocate V = Vinte N = Pareggiate P = Perse GF = Gol segnati GS = Gol subiti DIFF = Differenza