Classifica(e): Torneo Marotta Winter League 5



Posizione   Squadra Pnt G V N P GF GS DIFF
1 invariato (1) Lavanderia Adriatica 77 30 25 2 3 162 77 85
2 invariato (2) Autocesanense 65 29 21 2 6 178 95 83
3 invariato (3) Rio Bar 58 29 19 1 9 159 105 54
4 su (6) Bar Paradiso 53 29 17 2 10 131 105 26
5 giù (4) Giombi Arredamenti 52 29 16 4 9 112 76 36
6 giù (5) Bloody Mary 51 29 16 3 10 160 117 43
7 invariato (7) NAI 49 30 14 7 9 128 103 25
8 invariato (8) Officina 36 47 29 14 5 10 132 131 1
9 invariato (9) Tonino Brardinelli FC 46 29 14 4 11 120 114 6
10 su (11) Real S.Costanzo 43 29 13 4 12 131 132 -1
11 giù (10) Deterline 41 29 11 8 10 128 121 7
12 invariato (12) On.Funebri Breccia 31 29 9 4 16 139 181 -42
13 invariato (13) Il Baretto 27 29 8 3 18 102 160 -58
14 invariato (14) Dolce e Salato 24 30 6 6 18 100 142 -42
15 invariato (15) Marottauto 21 29 6 3 20 114 167 -53
16 su (17) XX Boys 13 29 3 4 22 80 161 -81
17 giù (16) ALV 13 29 3 4 22 88 177 -89


  Titolo Campionato    Champions League    Squadra Favorita 

Pnt = Punti G = Giocate V = Vinte N = Pareggiate P = Perse GF = Gol segnati GS = Gol subiti DIFF = Differenza