Classifica(e): Torneo Marotta Winter League 5



Posizione   Squadra Pnt G V N P GF GS DIFF
1 invariato (1) Lavanderia Adriatica 77 31 25 2 4 167 85 82
2 invariato (2) Autocesanense 68 30 22 2 6 180 95 85
3 invariato (3) Rio Bar 58 30 19 1 10 160 107 53
4 su (5) Giombi Arredamenti 55 30 17 4 9 114 77 37
5 su (6) Bloody Mary 54 30 17 3 10 166 117 49
6 giù (4) Bar Paradiso 54 30 17 3 10 137 111 26
7 su (8) Officina 36 50 30 15 5 10 143 132 11
8 giù (7) NAI 49 31 14 7 10 128 105 23
9 invariato (9) Tonino Brardinelli FC 47 30 14 5 11 124 118 6
10 invariato (10) Real S.Costanzo 44 30 13 5 12 135 136 -1
11 invariato (11) Deterline 41 30 11 8 11 129 132 -3
12 invariato (12) On.Funebri Breccia 32 30 9 5 16 145 187 -42
13 invariato (13) Il Baretto 27 30 8 3 19 102 166 -64
14 invariato (14) Dolce e Salato 24 30 6 6 18 100 142 -42
15 invariato (15) Marottauto 24 30 7 3 20 120 167 -47
16 invariato (16) XX Boys 16 30 4 4 22 88 166 -78
17 invariato (17) ALV 13 30 3 4 23 88 183 -95


  Titolo Campionato    Champions League    Squadra Favorita 

Pnt = Punti G = Giocate V = Vinte N = Pareggiate P = Perse GF = Gol segnati GS = Gol subiti DIFF = Differenza